TallasBarefoot.es

Guía de tallas Blanditos by Crios

Logo Blanditos by Crios

Tabla de tallas Blanditos by Crios

Tabla de tallas Blanditos by Crios — Alaska
TallaPieAncho piePlantillaAncho plantilla
2615.5 cm – 15.9 cm—16.7 cm6.8 cm
2716.1 cm – 16.5 cm—17.3 cm6.9 cm
2816.7 cm – 17.1 cm—17.9 cm7.1 cm
2917.5 cm – 17.9 cm—18.7 cm7.3 cm
3018.1 cm – 18.5 cm—19.3 cm7.5 cm
3118.8 cm – 19.2 cm—20 cm7.6 cm
3219.5 cm – 19.9 cm—20.7 cm7.8 cm
3320.3 cm – 20.7 cm—21.5 cm8 cm
3420.9 cm – 21.3 cm—22.1 cm8.1 cm
3521.6 cm – 22 cm—22.8 cm8.2 cm

Calcula tu talla en Blanditos by Crios

Introduce la longitud de tu pie y selecciona la marca para obtener la talla recomendada.