Tallas Blanditos by Crios
Tabla de tallas Blanditos by Crios
| Talla | Pie | Ancho pie | Plantilla | Ancho plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15.5 cm – 15.9 cm | — | 16.7 cm | 6.8 cm |
| 27 | 16.1 cm – 16.5 cm | — | 17.3 cm | 6.9 cm |
| 28 | 16.7 cm – 17.1 cm | — | 17.9 cm | 7.1 cm |
| 29 | 17.5 cm – 17.9 cm | — | 18.7 cm | 7.3 cm |
| 30 | 18.1 cm – 18.5 cm | — | 19.3 cm | 7.5 cm |
| 31 | 18.8 cm – 19.2 cm | — | 20 cm | 7.6 cm |
| 32 | 19.5 cm – 19.9 cm | — | 20.7 cm | 7.8 cm |
| 33 | 20.3 cm – 20.7 cm | — | 21.5 cm | 8 cm |
| 34 | 20.9 cm – 21.3 cm | — | 22.1 cm | 8.1 cm |
| 35 | 21.6 cm – 22 cm | — | 22.8 cm | 8.2 cm |
Calcula tu talla en Blanditos by Crios
Preguntas frecuentes