Tallas IGOR

Tabla de tallas IGOR
| Talla | Pie | Ancho pie | Plantilla | Ancho plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12.6 cm – 13 cm | — | 13.7 cm | 6.05 cm |
| 23 | 13.2 cm – 13.6 cm | — | 14.3 cm | 6.15 cm |
| 24 | 13.8 cm – 14.2 cm | — | 15 cm | 6.3 cm |
| 25 | 14.4 cm – 14.8 cm | — | 15.7 cm | 6.45 cm |
| 26 | 15 cm – 15.4 cm | — | 16.3 cm | 6.65 cm |
| 27 | 15.6 cm – 16 cm | — | 16.9 cm | 6.8 cm |
| 28 | 16.3 cm – 16.7 cm | — | 17.6 cm | 6.95 cm |
| 29 | 16.9 cm – 17.3 cm | — | 18.2 cm | 7.1 cm |
| 30 | 17.6 cm – 18 cm | — | 18.9 cm | 7.25 cm |
| 31 | 18.3 cm – 18.7 cm | — | 19.6 cm | 7.4 cm |
Calcula tu talla en IGOR
Preguntas frecuentes